Boräntor
Här kan du se och jämföra olika bolåneinstituts boräntor.
Sverige hade hösten 2008 de högsta boräntorna på 13 år och SBAB:s rörliga boränta höjdes till 6,42%(2008-10-02). 2008-10-08 sattes återigen nytt rekord då SEB höjde den rörliga boräntan till 7% (6,99%). Till skillnad från i USA har lånemarknaden inte stramats åt särskilt mycket. Bankerna lånar ut nästan som förr, eftersom de litar på sin likviditet. Räntan har dock höjts. Dock är bankerna mer försiktiga med utlåning till företag. Detta har fått till följd att företagen inte kan investera, eller köpa upp konkurrenter i samma utsträckning som tidigare.
Trots att Riksbanken börjat en försiktig sänkning av styrräntan följer inte boräntorna med nedåt i samma utsträckning. Enligt flera bedömare kan det ta flera månader för kreditoron att avta och boräntorna gå nedåt.
RÄNTOR VILLA OCH BOSTADSRÄTT
| Rörl. | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 10 år | ||
| Danske Bank | - | 1,80 | 2,60 | 3,35 | - | 4,30 | 5,10 | |
| DnBNOR | 1,54 | 2,08 | - | 3,42 | - | 4,17 | 5,15 | |
| FreedomFinance | 1,59 | 2,00 | 2,58 | 3,35 | 3,95 | 4,30 | 5,10 | |
| Handelsbanken | 1,55 | 1,84 | 2,58 | 3,39 | - | 4,32 | 5,05 | |
| ICA Banken | 1,59 | 2,00 | 2,58 | 3,35 | 3,95 | 4,30 | 5,10 | |
| IKANO Bank | 1,59 | 2,00 | 2,58 | 3,35 | 3,95 | 4,30 | 5,10 | |
| Länsförsäkringar | 1,59 | 1,69 | 2,57 | 3,35 | 3,85 | 4,30 | 4,95 | |
| Nordea | 1,55 | 1,84 | 2,59 | 3,35 | 3,90 | 4,30 | - | |
| Nordnet | 1,59 | 2,00 | 2,58 | 3,35 | 3,95 | 4,30 | 5,10 | |
| SalusAnsvar | 1,59 | 2,00 | 2,58 | 3,35 | 3,95 | 4,30 | 5,10 | |
| SBAB | 1,59 | 2,00 | 2,58 | 3,35 | 3,95 | 4,30 | 5,10 | |
| SEB | 1,60 | 1,82 | 2,70 | 3,35 | - | 4,21 | 4,94 | |
| Skandiabanken | 1,63 | 1,98 | 2,60 | 3,34 | - | 4,28 | - | |
| Swedbank | 1,59 | 1,70 | 2,58 | 3,35 | 4,00 | 4,23 | 5,10 |
ÖVRIGA RÄNTOR OCH LÅN
| Ränta | Uppläggningsavgift | Krav på säkerhet | ||
| BlueStep | Från: 5.78 % | 3250 kr | Villa, radhus, bostadsrätt eller fritidshus | |
| Bank 2 | Från: 7.50 % | Kredithanteringsavgift: 2500 kr Uppläggningsavgift: 995 kr | Villa, radhus bostadsrätt eller fritidshus. I vissa fall även borgen | |
| Svea Ekonomi | Från: 6.90 % | 5000 kr | Villa, bostadsrätt, fritidshus (75% av marknadsvärdet) | |
| Lånett | Från: 6.05 % | 0 – 3 500 kr | Villa, radhus, bostadsrätt eller fritidshus |







